| 一、依本校「校園車輛出入暨安全管理辦法」第6條第一項及第二項辦理違規登記。 | 
| 二、依辦法第六條第三項違規車輛處理費標準處理: | 
| (一)汽機車違規者,每次繳交違規處理費貳佰元。 | 
| (二)違規停放於身心障礙車位者,違規處理費依前項數額兩倍計算。 | 
| (三)學生違規者,其違規處理費每次得以愛校服務二小時代替,愛校服務內容由學務處規定之。 | 
| 三、若您的違規超過三點,請於6/26(四)下午三點前填寫表單回復您的銷點作業方式,並請於7月31日前完成銷點作業。 四、有任何問題請洽總務處事務組林小姐(分機11312);學務處生輔組吳先生(11213) ※請先至您的學生系統違規狀態,您若已經完成銷點作業(已結案),則無需回復表單,謝謝! | 
| 序 | 學號 | 系所 | 違規次數 | 
| 1 | 110311003 | 中國文學與應用學系 | 2 | 
| 2 | 110111010 | 中國文學與應用學系 | 1 | 
| 3 | 113311001 | 中國文學與應用學系 | 2 | 
| 4 | 113311006 | 中國文學與應用學系 | 1 | 
| 5 | 113431010 | 公共事務學系 | 2 | 
| 6 | 113431005 | 公共事務學系 | 1 | 
| 7 | 113431008 | 公共事務學系 | 1 | 
| 8 | 111231001 | 公共事務學系 | 1 | 
| 9 | 111131053 | 公共事務學系 | 2 | 
| 10 | 110131070 | 公共事務學系 | 2 | 
| 11 | 112231001 | 公共事務學系 | 1 | 
| 12 | 110131023 | 公共事務學系 | 8 | 
| 13 | 111131059 | 公共事務學系 | 1 | 
| 14 | 110131064 | 公共事務學系 | 1 | 
| 15 | 110131009 | 公共事務學系 | 2 | 
| 16 | 110131016 | 公共事務學系 | 1 | 
| 17 | 110131023 | 公共事務學系 | 5 | 
| 18 | 111131021 | 公共事務學系 | 1 | 
| 19 | 110131075 | 公共事務學系 | 1 | 
| 20 | 111131011 | 公共事務學系 | 1 | 
| 21 | 110131013 | 公共事務學系 | 1 | 
| 22 | 112132047 | 心理學系 | 1 | 
| 23 | 10513135 | 心理學系 | 2 | 
| 24 | 110232003 | 心理學系 | 1 | 
| 25 | 111232003 | 心理學系 | 1 | 
| 26 | 112132034 | 心理學系 | 5 | 
| 27 | 113232009 | 心理學系 | 1 | 
| 28 | 111232053 | 心理學系 | 1 | 
| 29 | 111132040 | 心理學系 | 1 | 
| 30 | 113232058 | 心理學系 | 1 | 
| 31 | 110132046 | 心理學系 | 1 | 
| 32 | 111132037 | 心理學系 | 1 | 
| 33 | 110132026 | 心理學系 | 1 | 
| 34 | 112132035 | 心理學系 | 1 | 
| 35 | 112132015 | 心理學系 | 1 | 
| 36 | 112132054 | 心理學系 | 7 | 
| 37 | 113132015 | 心理學系 | 8 | 
| 38 | 113132051 | 心理學系 | 1 | 
| 39 | 110132022 | 心理學系 | 1 | 
| 40 | 113132031 | 心理學系 | 4 | 
| 41 | 110151006 | 文化資產與創意學系 | 6 | 
| 42 | 112151002 | 文化資產與創意學系 | 1 | 
| 43 | 110151009 | 文化資產與創意學系 | 1 | 
| 44 | 110112002 | 外國語文學系 | 15 | 
| 45 | 111112037 | 外國語文學系 | 2 | 
| 46 | 108112007 | 外國語文學系 | 1 | 
| 47 | 111112043 | 外國語文學系 | 13 | 
| 48 | 109112008 | 外國語文學系 | 1 | 
| 49 | 110176117 | 未來與樂活產業學系 | 4 | 
| 50 | 111152088 | 未來與樂活產業學系 | 11 | 
| 51 | 110122024 | 未來與樂活產業學系 | 1 | 
| 52 | 108122033 | 未來與樂活產業學系 | 1 | 
| 53 | 113122008 | 未來與樂活產業學系 | 14 | 
| 54 | 113122007 | 未來與樂活產業學系 | 3 | 
| 55 | 110122020 | 未來與樂活產業學系 | 1 | 
| 56 | 110122015 | 未來與樂活產業學系 | 1 | 
| 57 | 111122010 | 未來與樂活產業學系 | 1 | 
| 58 | 111122018 | 未來與樂活產業學系 | 1 | 
| 59 | 110122025 | 未來與樂活產業學系 | 1 | 
| 60 | 112122003 | 未來與樂活產業學系 | 1 | 
| 61 | 113261006 | 佛教學系 | 2 | 
| 62 | 113161008 | 佛教學系 | 1 | 
| 63 | 112161013 | 佛教學系 | 25 | 
| 64 | 10636004 | 佛教學系 | 1 | 
| 65 | 111161014 | 佛教學系 | 1 | 
| 66 | 111161003 | 佛教學系 | 1 | 
| 67 | 112261012 | 佛教學系 | 1 | 
| 68 | 109161010 | 佛教學系 | 14 | 
| 69 | 109161033 | 佛教學系 | 13 | 
| 70 | 112215009 | 宗教學研究所 | 1 | 
| 71 | 112233006 | 社會學暨社會工作學系 | 2 | 
| 72 | 110131010 | 社會學暨社會工作學系 | 1 | 
| 73 | 110133028 | 社會學暨社會工作學系 | 5 | 
| 74 | 111133021 | 社會學暨社會工作學系 | 1 | 
| 75 | 110133057 | 社會學暨社會工作學系 | 1 | 
| 76 | 112233004 | 社會學暨社會工作學系 | 14 | 
| 77 | 111133008 | 社會學暨社會工作學系 | 3 | 
| 78 | 112233010 | 社會學暨社會工作學系 | 1 | 
| 79 | 112133037 | 社會學暨社會工作學系 | 1 | 
| 80 | 112133008 | 社會學暨社會工作學系 | 1 | 
| 81 | 113133003 | 社會學暨社會工作學系 | 1 | 
| 82 | 113133015 | 社會學暨社會工作學系 | 2 | 
| 83 | 109133029 | 社會學暨社會工作學系 | 1 | 
| 84 | 112133006 | 社會學暨社會工作學系 | 18 | 
| 85 | 112155016 | 建築環境設計學士學位學程 | 1 | 
| 86 | 113151506 | 建築環境設計學士學位學程 | 8 | 
| 87 | 113152067 | 健康與創意蔬食產業學系 | 1 | 
| 88 | 112123032 | 健康與創意蔬食產業學系 | 1 | 
| 89 | 112152051 | 健康與創意蔬食產業學系 | 3 | 
| 90 | 110123058 | 健康與創意蔬食產業學系 | 1 | 
| 91 | 110123033 | 健康與創意蔬食產業學系 | 2 | 
| 92 | 112123011 | 健康與創意蔬食產業學系 | 1 | 
| 93 | 110123042 | 健康與創意蔬食產業學系 | 1 | 
| 94 | 113123018 | 健康與創意蔬食產業學系 | 10 | 
| 95 | 111123009 | 健康與創意蔬食產業學系 | 1 | 
| 96 | 112123006 | 健康與創意蔬食產業學系 | 1 | 
| 97 | 112123017 | 健康與創意蔬食產業學系 | 1 | 
| 98 | 112123020 | 健康與創意蔬食產業學系 | 1 | 
| 99 | 113152009 | 產品與媒體設計學系 | 33 | 
| 100 | 110152082 | 產品與媒體設計學系 | 1 | 
| 101 | 113152082 | 產品與媒體設計學系 | 25 | 
| 102 | 113152055 | 產品與媒體設計學系 | 1 | 
| 103 | 109152011 | 產品與媒體設計學系 | 1 | 
| 104 | 112152039 | 產品與媒體設計學系 | 1 | 
| 105 | 113152062 | 產品與媒體設計學系 | 1 | 
| 106 | 110152043 | 產品與媒體設計學系 | 1 | 
| 107 | 113152017 | 產品與媒體設計學系 | 11 | 
| 108 | 111152047 | 產品與媒體設計學系 | 2 | 
| 109 | 111152090 | 產品與媒體設計學系 | 3 | 
| 110 | 111152024 | 產品與媒體設計學系 | 1 | 
| 111 | 111152062 | 產品與媒體設計學系 | 1 | 
| 112 | 112252007 | 創意與科技學院 | 1 | 
| 113 | 113253008 | 創意與科技學院 | 1 | 
| 114 | 113255017 | 創意與科技學院 | 3 | 
| 115 | 113255011 | 創意與科技學院 | 1 | 
| 116 | 113255013 | 創意與科技學院 | 1 | 
| 117 | 112152005 | 傳播學系 | 1 | 
| 118 | 113155407 | 傳播學系 | 1 | 
| 119 | 113155304 | 傳播學系 | 3 | 
| 120 | 110155013 | 傳播學系 | 5 | 
| 121 | 111255005 | 傳播學系 | 10 | 
| 122 | 110155431 | 傳播學系 | 1 | 
| 123 | 112155012 | 傳播學系 | 5 | 
| 124 | 113133001 | 傳播學系 | 4 | 
| 125 | 111155314 | 傳播學系 | 4 | 
| 126 | 110155422 | 傳播學系 | 3 | 
| 127 | 111155018 | 傳播學系 | 9 | 
| 128 | 112155309 | 傳播學系 | 1 | 
| 129 | 111155317 | 傳播學系 | 1 | 
| 130 | 112155306 | 傳播學系 | 18 | 
| 131 | 113155402 | 傳播學系 | 9 | 
| 132 | 111112046 | 傳播學系 | 1 | 
| 133 | 112155015 | 傳播學系 | 36 | 
| 134 | 112155010 | 傳播學系 | 1 | 
| 135 | 112155310 | 傳播學系 | 1 | 
| 136 | 111155311 | 傳播學系 | 1 | 
| 137 | 112155307 | 傳播學系 | 5 | 
| 138 | 112155314 | 傳播學系 | 1 | 
| 139 | 110153015 | 資訊應用學系 | 1 | 
| 140 | 113153158 | 資訊應用學系 | 25 | 
| 141 | 112153001 | 資訊應用學系 | 1 | 
| 142 | 110153001 | 資訊應用學系 | 12 | 
| 143 | 113153102 | 資訊應用學系 | 5 | 
| 144 | 113153007 | 資訊應用學系 | 5 | 
| 145 | 110153008 | 資訊應用學系 | 1 | 
| 146 | 112153159 | 資訊應用學系 | 2 | 
| 147 | 110153104 | 資訊應用學系 | 2 | 
| 148 | 110153167 | 資訊應用學系 | 1 | 
| 149 | 111153017 | 資訊應用學系 | 6 | 
| 150 | 110153168 | 資訊應用學系 | 1 | 
| 151 | 112153109 | 資訊應用學系 | 1 | 
| 152 | 110153111 | 資訊應用學系 | 4 | 
| 153 | 110153112 | 資訊應用學系 | 15 | 
| 154 | 112153104 | 資訊應用學系 | 1 | 
| 155 | 109153120 | 資訊應用學系 | 2 | 
| 156 | 113153103 | 資訊應用學系 | 21 | 
| 157 | 113176513 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 1 | 
| 158 | 112176502 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 8 | 
| 159 | 113152064 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 9 | 
| 160 | 112176518 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 4 | 
| 161 | 113176527 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 20 | 
| 162 | 113176525 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 2 | 
| 163 | 112176503 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 6 | 
| 164 | 113176506 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 12 | 
| 165 | 113176501 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 5 | 
| 166 | 113176518 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 20 | 
| 167 | 112476108 | 管理學系 | 1 | 
| 168 | 113276010 | 管理學系 | 2 | 
| 169 | 113276017 | 管理學系 | 1 | 
| 170 | 111176010 | 管理學系 | 1 | 
| 171 | 113276001 | 管理學系 | 1 | 
| 172 | 110176110 | 管理學系 | 2 | 
| 173 | 113476106 | 管理學系 | 1 | 
| 174 | 110176003 | 管理學系 | 7 | 
| 175 | 112176002 | 管理學系 | 1 | 
| 176 | 113176001 | 管理學系 | 6 | 
| 177 | 111228105 | 樂活產業學院 | 1 | 
| 178 | 110228101 | 樂活產業學院 | 1 | 
| 179 | 113228205 | 樂活產業學院 | 1 | 
| 180 | 112228102 | 樂活產業學院 | 4 | 
| 181 | 112228109 | 樂活產業學院 | 9 | 
| 182 | 113228208 | 樂活產業學院 | 1 | 
| 183 | 110213002 | 歷史學系 | 1 | 
| 184 | 111113035 | 歷史學系 | 1 | 
| 185 | 113113015 | 歷史學系 | 1 | 
| 186 | 110113015 | 歷史學系 | 1 | 
| 187 | 110113003 | 歷史學系 | 1 | 
| 188 | 111113029 | 歷史學系 | 1 | 
| 189 | 111113012 | 歷史學系 | 1 | 
| 190 | 110175311 | 應用經濟學系 | 2 | 
| 191 | 108135104 | 應用經濟學系 | 9 | 
| 192 | 110175307 | 應用經濟學系 | 1 | 
| 193 | 113275012 | 應用經濟學系 | 1 | 
| 194 | 110175130 | 應用經濟學系 | 6 | 
| 195 | 113275004 | 應用經濟學系 | 3 | 
| 196 | 110175313 | 應用經濟學系 | 2 | 
| 197 | 112275009 | 應用經濟學系 | 1 | 
| 198 | 110175113 | 應用經濟學系 | 1 | 
| 199 | 110111005 | 應用經濟學系 | 4 | 
| 200 | 110175107 | 應用經濟學系 | 1 | 
| 201 | 110123026 | 應用經濟學系 | 3 | 
| 202 | 112175126 | 應用經濟學系 | 2 | 
| 203 | 112175304 | 應用經濟學系 | 1 | 
| 204 | 111175108 | 應用經濟學系 | 1 | 
| 205 | 110175125 | 應用經濟學系 | 2 | 
| 206 | 109175131 | 應用經濟學系 | 2 | 
| 207 | 110175129 | 應用經濟學系 | 1 | 
| 208 | 111175304 | 應用經濟學系 | 2 | 
| 209 | 113475004 | 應用經濟學系 | 4 | 
 
            