| 會議名稱 | 
			會議日期 | 
			討論內容摘要 | 
			會議現況 | 
		
		
			| 114學年度第1次能源管理委員會 | 
			114.10.30 | 
			
			 一、上次會議主席指(裁)示事項執行情形報告 
			二、上次會議問題與討論執行情形報告 
			三、討論與報告 
			 (一)校本部用水、用電、用油、資源回收總表 
			 (二)用水 
			 (三)用電:  
			  1.ISO 50001能源管理系統報告 
			         (1)本校能源政策 
			         (2)審查組織能源績效及相關能源績效指標變動情形 
			         (3)年度能源目標與標的之達成情形 
			         (4)執行112年之管理行動計畫之能源績效 
			         (5)能源溝通之具體成效 
			         (6)本校重大能源使用的相關變數之變動情形 
			         (7)內部稽核結果與矯正現況 
			         (8)能源管理系統持續改善之建議事項 
			         (9)能源法規要求符合性查核結果 
			         (10)能源基校指標與能源基線 
			         (11)組織處境分析管理 
			         (12)實施與維持能源管理系統資源之可取得性 
			 (四)資源回收 
			 (五)用油 
			 (六)捕碳作為 
			 (七)採購作為 
			四、宣導事項 
			五、問題與討論 
			 | 
			
    
			 
			   
 | 
		
		
			| 113學年度第2次能源管理委員會 | 
			114.04.24 | 
			
			 一、上次會議主席指(裁)示事項執行情形報告 
			二、上次會議問題與討論執行情形報告 
			三、業務報告 
			 (一)校本部用水、用電、用油、資源回收總表 
			 (二)用水 
			 (三)用電:  
			  1.ISO 50001能源管理系統報告 
			         (1)本校能源政策 
			         (2)審查組織能源績效及相關能源績效指標變動情形 
			         (3)年度能源目標與標的之達成情形 
			         (4)執行113年之管理行動計畫之能源績效 
			         (5)能源溝通之具體成效 
			         (6)本校重大能源使用的相關變數之變動情形 
			         (7)外部稽核結果 
			         (8)能源管理系統持續改善之建議事項 
			         (9)能源法規要求符合性查核結果 
			         (10)能源基校指標與能源基線 
			         (11)組織處境分析管理 
			         (12)各棟大樓電度比較表 
			         (13)實施與維持能源管理系統資源可取得性 
			 (四)資源回收 
			 (五)用油 
			 (六)用紙 
			 (七)捕碳作為 
			 (八)採購作為 
			   (九)本校太陽能光電設置說明 
			四、宣導事項 
			五、問題與討論 
			 | 
			
    
			 
			   
 | 
		
		
			| 113學年度第1次能源管理委員會 | 
			113.10.24 | 
			
			 一、上次會議主席指(裁)示事項執行情形報告 
			二、上次會議問題與討論執行情形報告 
			三、討論與報告 
			 (一)校本部用水、用電、用油、資源回收總表 
			 (二)用水 
			 (三)用電:  
			  1.ISO 50001能源管理系統報告 
			         (1)本校能源政策 
			         (2)審查組織能源績效及相關能源績效指標變動情形 
			         (3)年度能源目標與標的之達成情形 
			         (4)執行112年之管理行動計畫之能源績效 
			         (5)能源溝通之具體成效 
			         (6)本校重大能源使用的相關變數之變動情形 
			         (7)內部稽核結果與矯正現況 
			         (8)能源管理系統持續改善之建議事項 
			         (9)能源法規要求符合性查核結果 
			         (10)能源基校指標與能源基線 
			         (11)組織處境分析管理 
			         (12)各棟大樓電度比較表 
			 (四)資源回收 
			 (五)用油 
			 (六)用紙 
			 (七)捕碳作為 
			 (八)採購作為 
			四、宣導事項 
			五、問題與討論 
			 | 
			
    
			 
			   
 | 
		
		
			| 112學年度第2次能源管理委員會 | 
			113.04.18 | 
			
			 一、上次會議主席指(裁)示事項執行情形報告。 
			二、上次會議問題與討論執行情形報告。 
			三、討論與報告。 
			 (一)用水。 
			 (二)用電:  
			  1.ISO 50001能源管理系統報告。 
			         (1)本校能源政策 
			         (2)審查組織能源績效及相關能源績效指標變動情形 
			         (3)年度能源目標與標的之達成情形 
			         (4)執行112年之管理行動計畫之能源績效 
			         (5)能源溝通之具體行動 
			         (6)本校重大能源使用相關變數之變動情形 
			         (7)外部稽核結果與矯正現況 
			         (8)能源管理系統持續改善之建議事項 
			         (9)能規要求符合性查核結果 
			         (10)能源績效指標與能源基線 
			         (11)組織處境分析管理 
			         (12)各棟大樓電鍍比較表 
			         (13)實施與維持能源管理系統資源之可取得性 
			 (三)資源回收。 
			 (四)用油。 
			 (五)用紙。 
			 (六)捕碳作為。 
			    (七)採購作為。 
			四、問題與討論 
			 | 
			
    
			   
 | 
		
		
			| 112學年度第1次能源管理委員會 | 
			112.10.19 | 
			
			 一、上次會議主席指(裁)示事項執行情形報告。 
			二、上次會議問題與討論執行情形報告。 
			三、討論與報告。 
			 (一)校本部用水、用電、用油、資源回收總表 
			 (二)用水。 
			 (三)用電:  
			  1.ISO 50001能源管理系統報告。 
			         (1)本校能源政策 
			         (2)審查組織能源績效及相關能源績效指標變動情形 
			         (3)年度能源目標與標的之達成情形 
			         (4)執行112年之管理行動計畫之能源績效 
			         (5)能源溝通之具體成效 
			         (6)本校重大能源使用的相關變數之變動情形 
			         (7)內部稽核結果與矯正現況 
			         (8)能源管理系統持續改善之建議事項 
			         (9)能源法規要求符合性查核結果 
			         (10)能源基校指標與能源基線 
			         (11)組織處境分析管理 
			         (12)各棟大樓電度比較表 
			 (四)資源回收。 
			 (五)用油。 
			 (六)用紙。 
			 (七)捕碳作為。 
			 (八)採購作為。 
			四、宣導事項 
			五、問題與討論 
			 | 
			
    
			 
			   
 | 
		
		
			| 111學年度第2次能源管理委員會 | 
			112.04.20 | 
			
			 一、上次會議主席指(裁)示事項執行情形報告。 
			二、上次會議問題與討論執行情形報告。 
			三、討論與報告。 
			 (一)用水。 
			 (二)用電:  
			  1.ISO 50001能源管理系統報告。 
			         (1)本校能源政策 
			         (2)審查組織能源績效及相關能源績效指標變動情形 
			         (3)年度能源目標與標的之達成情形 
			         (4)執行111年之管理行動計畫之能源績效 
			         (5)執行112年之管理行動計畫之能源績效 
			         (6)外部稽核結果與矯正現況 
			         (7)能源管理系統持續改善之建議事項 
			         (8)能源法規要求符合性查核結果 
			         (9)能源績效指標與能源基線 
			 (三)資源回收。 
			 (四)用油。 
			 (五)用紙。 
			 (六)捕碳作為。 
			    (七)採購作為。 
			四、問題與討論 
			 | 
			
    
			 
			   
 | 
		
		
			| 111學年度第1次能源管理委員會 | 
			111.10.20 | 
			
			 一、上次會議主席指(裁)示事項執行情形報告 
			二、上次會議問題與討論執行情形報告 
			三、討論與報告 
			 (一)用水 
			 (二)用電: 
			  1.ISO 50001能源管理系統報告 
			  2.111學年度內部稽核結果與矯正現況 
			  3.審查組織能源績效及能源績效指標變動情形 
			  4.111年行動計畫執行情況 
			  5.能源法規要求符合性查核結果 
			  6.規劃112年行動計畫 
			 (三)資源回收 
			 (四)用油 
			 (五)用紙 
			 (六)捕碳作為 
			  (七)採購作為 
			四、問題與討論 
			 | 
			
    
			 
			   
 | 
		
		
			| 110學年度第2次能源管理委員會 | 
			111.04.21 | 
			
			 一、上次會議主席指(裁)示事項執行情形報告。 
			二、上次會議問題與討論執行情形報告。 
			三、討論與報告。 
			 (一)用水。 
			 (二)用電: 
			  1.ISO 50001能源管理系統報告。 
			  2.110學年度內部稽核結果與矯正現況。 
			  3.審查組織能源績效及能源績效指標變動情形。 
			  4.110年行動計畫執行情況。 
			  5.能源法規要求符合性查核結果。 
			  6.規劃111年行動計畫。 
			 (三)資源回收。 
			 (四)用油。 
			 (五)用紙。 
			 (六)捕碳作為。 
			四、問題與討論: 
			 | 
			  | 
		
		
			| 110學年度第1次能源管理委員會 | 
			110.10.14 | 
			
			 一、上次會議主席指(裁)示事項執行情形報告。 
			二、上次會議問題與討論執行情形報告。 
			三、討論與報告。 
			 (一)用水。 
			 (二)用電: 
			  1.ISO 50001能源管理系統報告。 
			  2.110學年度內部稽核結果與矯正現況。 
			  3.審查組織能源績效及能源績效指標變動情形。 
			  4.110年行動計畫執行情況。 
			  5.能源法規要求符合性查核結果。 
			  6.規劃111年行動計畫。 
			 (三)資源回收。 
			 (四)用油。 
			 (五)用紙。 
			 (六)捕碳作為。 
			 | 
			
    
			 
			   
 | 
		
		
			| 109學年度第2次能源管理委員會 | 
			110.04.20 | 
			
			 一、上次會議決議執行情形報告。 
			二、討論與報告: 
			 (一)用水。 
			 (二)用電: 
			  1.有關 「雲五館空調系統改善案」 說明 
			  2.ISO 50001能源管理系統報告。 
			   (1)能源法規要求符合性查核結果。 
			   (2)能源績效指標與能源基線。 
			   (3)109年執行之行動計畫與節電效益分析。 
			   (4)110年執行之行動計畫。 
			   (5)審查組織能源績效及能源績效指標變動情形。 
			 (三)資源回收。 
			 (四)用油。 
			 (五)綠色採購。 
			 (六)捕碳作為。 
			 (七)校內宣導事項。 
			三、問題與討論: 
			 (一)有關雲慧樓山泉水水管破裂而導致自來水用水度數增加事宜,提請討論。 
			 (二)有關109年11月份汽油用量增加事宜,提請討論。 
			 (三)有關山泉水管理事宜,提請討論。 
			 | 
			- | 
		
		
			| 109學年度第1次能源管理委員會 | 
			109.10.29 | 
			一、上次會議決議執行情形報告。 
			二、上次會議問題與討論執行情形報告。 
			三、討論與報告: 
			 (一)用電: 
			  1.有關 「雲五館空調系統改善案」 說明 
			  2.ISO 50001能源管理系統報告。 
			   (1)本校能源政策。 
			   (2)審查組織能源績效及相關指標變動情形。 
			   (3)年度能源目標與的之達成情形,及預計下一年度績效。 
			   (4)109年執行之行動計畫。 
			   (5)內部稽核結果與矯正現況。 
			   (6)能源法規要求符合性查核結果。 
			   (7)能源績效指標與基線。 
			 (二)用水。 
			 (三)資源回收。 
			 (四)用油。 
			 (五)用紙。 
			 (六)捕碳作為。 
			 (七)校內宣導事項。 
			四、問題與討論: 
			 (一)檢討雲五館空調系統改善計畫之行動事宜,提請討論。 
			 (二)檢討109年度雲起樓教室、研究生室、教師研究室窗型空調冷氣汰換之行動計畫事宜,提請討論。 
			 (三)檢討雲來集熱水系統增配熱泵之行動計畫事宜,提請討論。 
			 (四)檢討雲起樓及來集消防設備指示燈汰換為LED燈之行動計畫事宜,提請討論。 | 
			- | 
		
		
			| 108學年度第2次能源管理委員會 | 
			109.04.16 | 
			一、上次會議決議執行情形報告 
			二、主席指(裁)示事項。 
			三、討論與報告: 
			 (一)用水。 
			 (二)用電: 
			  1.ISO 50001能源管理系統報告。 
			   (1)能源法規要求符合性查核結果。 
			   (2)能源績效指標與能源基線。 
			   (3)行動計畫節電效益分析。 
			 (三)資源回收。 
			 (四)用油。 
			 (五)綠色採購。 
			 (六)校內宣導事項。 
			四、問題與討論: 
			 (一)檢討能源基線值調整事宜,提請討論。 
			 (二)檢討懷恩館國際會議廳汰換LED案之行動計畫事宜,提請討論。 
			 (三)有關董事會工程組反映山泉水宜,提請討論。 
			 (四)有關雲五館空調系統節電事宜,提請討論。 
			 (五)有關百萬興學會館用電及維修事宜,提請討論。 | 
			- | 
		
		
			| 108學年度第1次能源管理委員會 | 
			108.10.17 | 
			一、上次會議決議執行情形報告 
			二、上次會議主席指(裁)示事項執行情形報告。 
			三、討論與報告: 
			 (一)用電: 
			  1.ISO 50001能源管理系統報告。 
			   (1)本校能源政策。 
			   (2)審查組織能源績效及相關指標變動情形。 
			   (3)年度能源目標與的之達成情形,及預計下一年度的能源績效。 
			   (4)執行行動計畫之能源績效。 
			   (5)評量組織執行能源溝通之具體成果。 
			   (6)本校重大能源使用的相關變數之動情形。 
			   (7)內部稽核結果與矯正現況。 
			   (8)能源法規要求符合性查核結果。 
			   (9)能源績效指標與基線。 
			 (二)本校山泉水過濾設備規劃。 
			 (三)用水。 
			 (四)資源回收。 
			 (五)用油。 
			 (六)用紙。 
			 (七)捕碳作為。 
			 (八)校內宣導事項。 
			四、問題與討論: 
			 (一)檢討雲五館中央空調冰水主機系統建置採購案之行動計畫事宜,提請討論。 
			 (二)檢討108年度雲起樓教室、研究生室、教師研究室窗型空調冷氣汰換之行動計畫事宜,提請討論。 
			 (三)檢討雲來集熱水系統增配熱泵之行動計畫事宜,提請討論。 | 
			- | 
		
		
			| 107學年度第2次能源管理委員會 | 
			108.04.18 | 
			一、上次會議決議執行情形報告 
			二、討論與報告: 
			 (一)103年8月1日經濟部能源局通過「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」:能源用戶於104年至108年之執行計畫,平均年節電率應達百分之一以上。 
			 (二)用水。 
			 (三)用電。 
			  1.ISO 50001能源管理系統報告。 
			   (1)本校能源政策。 
			   (2)能源法規要求符合性查核結果。 
			   (3)能源績效指標與能源基線。 
			   (4)執行行動計畫。 
			 (四)資源回收。 
			 (五)用油。 
			 (六)綠色採購。 
			 (七)捕碳作為。 
			 (八)校內宣導事項。 
			三、問題與討論: 
			 (一)檢討德香樓燈具汰除之行動計畫事宜,提請討論。 
			 (二)檢討雲五館空調系統改善計畫之行動計畫事宜,提請討論。 
			 (三)檢討雲來集新增熱泵系統之行動計畫事宜,提請討論。 | 
			- | 
		
		
			| 107學年度第1次能源管理委員會 | 
			107.10.15 | 
			一、上次會議決議執行情形報告 
			二、討論與報告: 
			 (一)ISO-50001能源管理系統管理審查報告: 
			  1.本校能源政策。 
			  2.能源法規要求符合性查核結果。 
			  3.能源績效指標與能源基線。 
			  4.年度能源目標與標的之達成情形(行動計畫)。 
			  5. 
			 (二)用水。 
			 (三)資源回收。 
			 (四)用油。 
			 (五)綠色採購。 
			 (六)捕碳作為。 
			 (七)校內宣導事項。 
			三、問題與討論: 
			 (一)檢討能源政策之適用性,提請論論。 
			 (二)檢討能源績效之變動情形,提請論論。 
			 (三)檢討能源績效指標之變更狀況。 
			 (四)審查年度能源目標與的之適切性,提請討論。 
			 (五)確認實施與維持能源管理系統資之可取得性,提請討論。 | 
			- |