View count:
87424
Tel extensions list
下載:107學年度電話分機表
|
|||||||||||||||||||
總機代表號:(03)9871000;0934239168;網路代表號:佛光山體系9604;教育部*1→90006666;國教署*1→ 90001800 | |||||||||||||||||||
行政單位 | |||||||||||||||||||
單 位 | 傳 真 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | |||||||||||
董事會 | 9874866 | 董事長10000 | 釋有真10001 | 會議室10003 | 檔案室10004 | ||||||||||||||
校長室 | 9874828 | 楊朝祥11000 | 徐明珠11001 | ||||||||||||||||
南向辦公室 | 陳尚懋11050 | 林亮吟11051 | |||||||||||||||||
副校長 | 9874815 | 劉三錡11010 | 藍順德11020 | ||||||||||||||||
教務處 | 9870233 | 林文瑛11100 | 賴宗福11101 | 葉明勳11166 | 520室教師 | 交誼廳11127 | |||||||||||||
註冊暨課務組 | 邱美蓉11110 | 郭明裕11111 | 李怡函11112 | 李佳穎11113 | 11115 | ||||||||||||||
教師專業發展中心 | 高淑芬11120 | 馬蓓妮11124 | 陳俐潔11125 | 張鳳琪11126 | 蔡昀修11129 | 王于庭11159 | |||||||||||||
學生學習發展中心 | 林明昌11150 | 林瑋琤11151 | 11152 | 鄭安妮11153 | 陳幼軒11155 | 楊千儀11156 | |||||||||||||
學生生涯發展中心 | 11160 | 林珮瑀11161 | 11162 | 11163 | 黃梅綺11164 | ||||||||||||||
教學卓越計畫辦公室 | 羅中峰11101 | 盧 佳11121 | 吳育欣11122 | 朱巧玲11123 | 盧昱其11128 | ||||||||||||||
招生處 | 9874800 | 藍順德12300 | 王宏升12301 | 招生專業發展小組 | 陳宛廷12331 | ||||||||||||||
招生事務組 | 李喬銘12310 | 龍佩愉12311 | 呂孟諭12312 | 試務中心 | 12315 | ||||||||||||||
招生活動組 | 林衍伶12320 | 李芃婷12321 | 12322 | 李育棻12323 | 郭純伶12325 | 李延育12326 | |||||||||||||
通識教育委員會 | 9874813 | 劉三錡12600 | 陳谷劦12601 | 陳衍宏12602 | |||||||||||||||
通識教育中心 | 9871886 | 韓傳孝12610 | 方嘉藝12611 | 王盈茹12612 | 吳品慧29101 | 吳良民29102 | 周俊三29107 | ||||||||||||
語文教育中心 | 張懿仁12620 | 12621 | 羅采倫12622 | 游展茹12623 | 12625 | 劉英華29109 | |||||||||||||
圍棋發展中心 | 林安廸12630 | 林妏萱12631 | 徐偉庭29106 | 陳旻青29105 | 林安廸29108 | 周彼得29110 | |||||||||||||
學務處 | 9874802 | 釋永東11200 | 施怡廷11200 | 校安專線 9874858 | 學生會11268 | 社 團11281 | |||||||||||||
生活輔導組 | 莊祿舜11210 | 鄭婉如11211 | 劉容孝11212 | 洪協強11213 | 林佩璇11214 | 劉克強11215 | |||||||||||||
課外活動組 | 鄭宏文11220 | 林姳靜11221 | 徐瑋澤11222 | 萬鎧榕11223 | 蕭 蓉11225 | 鄒家蓉11226 | |||||||||||||
體育衛生組 | 9876986 | 李銘章11250 | 周玉梅11251 | 李婉茹11252 | 林宛霓11231 | 李淑茹11232 | 健身房11255 | ||||||||||||
諮商輔導組 | 林明禛11240 | 馮嘉敏11241 | 張宇秀11242 | 鄭伃絜11243 | 郭怡君11245 | 吳侑璇11247 | |||||||||||||
學生服務中心 | 王漢雲11270 | 11271~2 | 性別平等委員會11285 | 陳琁熙11248 | 張婉茹11246 | ||||||||||||||
佛光女籃隊 | 9876987 | 辦公室11258~9 | 林美寮辦公室 傳真9870807;9871800(網路電話 *2→9608)#5020~2 | ||||||||||||||||
懷恩館社團 | 辦公室11282 | 會議室11283 | 音樂室11284 | 音樂室11288 | 舞蹈室11286 | 舞蹈室11287 | |||||||||||||
總務處 | 9874804 | 蔡明達11300 | |||||||||||||||||
事務組 | 盧俊吉11310 | 胡芯華11311 | 林靜怡11312 | 大門警衛室 885/9883980 | |||||||||||||||
文書保管 | 吳愛悌11331 | 黃嵐英11332 | 司機室11315 | 雲起樓警衛室 11398 | |||||||||||||||
出納 | 黃惠姿11341 | 黃秀鳳11335 | 鍾茲儀11333 | 雲起樓301會議室 11367 | |||||||||||||||
營繕組 | 張錫東11321 | 劉政賢11322 | 楊加地11325 | 林名芳11326 | 釋覺性11370 | 開標室11380 | |||||||||||||
環安組 | 李自強11350 | 王健州11351 | 劉錦祥11353 | ||||||||||||||||
懷恩館 | 音控室11365 | 空調室11366 | 攝影棚23705 | ||||||||||||||||
秘書室 | 9874806 | 許文傑11500 | |||||||||||||||||
公共關係組 | 詹素娟11510 | 林郁忻11511 | 李育昀11512 | 林安廸11513 | 朱毓瑩11515 | ||||||||||||||
行政管理組組 | 詹素娟11520 | 11521 | 鄭嘉琦11522 | ||||||||||||||||
人事室 | 9874807 | 林淑娟11600 | |||||||||||||||||
楊豐銘11611 | 戴筱芳11621 | 楊沛晴11631 | |||||||||||||||||
會計室 | 9874808 | 釋妙暘11700 | |||||||||||||||||
預算組 | 劉叔欣11711 | 呂怡靜11712 | 馬少梅11713 | ||||||||||||||||
會計組 | 陳美華11721 | 吳玉梅11722 | 李珮雯11723 | ||||||||||||||||
圖書暨資訊處 | 9874809 | 林裕權11800 | 務櫃台11802 | 流通台(北)11803 | 多媒體服務區11804 | 監控室11809 | |||||||||||||
網路暨學習科技組 | 9874810 | 陳應南11810 | 方順展11811 | 覃禹蒼11812 | 呂宜龍11814 | 機 房11903 | |||||||||||||
館藏管理組 | 王愛琪11820 | 沈高溢11821 | 陳宇潔11822 | 雲水書車11850 | |||||||||||||||
諮詢服務組 | 王愛琪11830 | 王愛琪11831 | 陳麗卿11832 | 胡德蓓11833 | 陳惠瑜11834 | ||||||||||||||
校務資訊組 | 張世杰11840 | 張紫容11841 | 張世杰11842 | 黃道林11843 | 吳國豪11845 | ||||||||||||||
研究發展處 | 9874815 | 郭冠廷12100 | |||||||||||||||||
產學合作暨專題計畫組 | 曲靜芳12110 | 林俊村12111 | |||||||||||||||||
校務計畫組 | 黃淑惠12130 | 黃淑惠12131 | 12132 | 12139 | |||||||||||||||
國際暨兩岸事務處 | 9875531 | 謝大寧12500 | 詹雅文12501 | ||||||||||||||||
兩岸合作與交流中心 | 詹雅文12510 | 蕭慧茹12511 | 林秀芬12512 | 李玠儀12513 | |||||||||||||||
國際合作與交流中心 | 陳拓余12520 | 池熙正12521 | |||||||||||||||||
華語教學中心 | 曾稚棉12530 | ||||||||||||||||||
佛光山系統大學辦公室 | 11030 | 楊筑茵11031 | 臺北辦事處 02-27620112(網路電話 *2→9004)#2590~1 | ||||||||||||||||
校務研究辦公室 | 9871366 | 郭冠廷12200 | 馮 瑞 | 黃晴郁12201 | |||||||||||||||
教學單位 | |||||||||||||||||||
單 位 | 傳 真 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | |||||||||||
人文學院 | 9875534 | 蕭麗華21000 | 游婉稜21001 | 林以衡21002 | |||||||||||||||
中國文學與應用學系 | 9875592 | 張寶三21100 | 張綾玲21101 | 張寶三21115 | 蕭麗華21112 | 戚國雄21411 | 許聖和21111 | 黃憲作21113 | |||||||||||
張瑋儀21116 | 黃庭頎21117 | 林明昌21119 | 林以衡21120 | 簡文志21123 | 謝大寧21124 | ||||||||||||||
田運良21125 | |||||||||||||||||||
藝術學所 | 9875534 | 蔡明志21300 | 游婉稜21301 | 潘 襎21311 | |||||||||||||||
哲學系 | 9875534 | 戚國雄21400 | 游婉稜21401 | ||||||||||||||||
歷史學系 | 9874812 | 趙太順21600 | 蔡尚慧21601 | 趙太順21620 | 李紀祥21610 | 韓承樺21612 | 王舒津21613 | 范純武21614 | |||||||||||
朱浩毅21615 | 韓獻博21616 | 溫楨文21617 | 宋美塋21618 | ||||||||||||||||
外國語文學系 | 9876144 | 游鎮維21700 | 蕭惠如21701 | 游鎮維21711 | 黃東秋21713 | 王梅春21712 | 張家麟21714 | 呂雅琳21715 | |||||||||||
吳素真21716 | 廖高成21717 | 黃耀弘21718 | 張懿仁21719 | ||||||||||||||||
宗教學研究所 | 9871077 | 陳旺城21500 | 郭純伶21501 | 陳旺城21518 | 許鶴齡21515 | 釋永東21517 | 張美櫻22322 | 姚玉霜22331 | |||||||||||
卓克華21611 | |||||||||||||||||||
樂活產業學院 | 9883868 | 許興家22000 | 鄭秋蘭22001 | 江淑華22003 | 小歇坊21809 | ||||||||||||||
健康與創意素食產業學系 | 9881866 | 許興家22100 | 曾婉婷22101 | 廚藝教室22102 | 許興家22110 | 楊玲玲22111 | 韓傳孝22112 | 吳仕文22113 | |||||||||||
羅智耀22114 | 江淑華22115 | 施建瑋22116 | 陳拓余22117 | 盧俊吉23816 | 汪雅婷22317 | ||||||||||||||
未來與樂活 | 未來組 | 9875535 | 何振盛22300 | 黃秋蘭22301 | 何振盛22312 | 林晏如22313 | 李利國22315 | 黃秋蓮22316 | |||||||||||
汪雅婷22317 | 陳碩菲22318 | 葉明勳22319 | 陳建智22320 | 周鴻騰22325 | |||||||||||||||
生命組 | 林香君22321 | 黃孔良22323 | |||||||||||||||||
社會科學暨管理學院 | 9871266 | 林大森23000 | 邱雅芬23001 | 陳憶芬23002 | |||||||||||||||
社會學系 | 9876617 | 鄭祖邦23400 | 吳惠玲23401 | 鄭祖邦23418 | 藍順德23411 | 施怡廷23412 | 林信華23413 | 林大森23415 | |||||||||||
林明禛23416 | 張國慶23417 | 林 錚23420 | 高淑芬23421 | 陳憶芬25211 | |||||||||||||||
應用經濟學系 | 經貿組 | 9870500 | 李杰憲23500 | 羅羽筑23501 | 李杰憲23513 | 林啟智23510 | 華而誠23511 | 曾銘深23512 | 賴宗福23515 | ||||||||||
周國偉23517 | 周國偉23517 | 陳谷劦23518 | 李喬銘23519 | 傅信豪23520 | |||||||||||||||
產業經濟組 | 戴孟宜23516 | ||||||||||||||||||
公共事務學系 | 政策與行政管理組 | 9875535 | 張世杰23600 | 丁念慈23601 | 張世杰23614 | 張中勇23618 | 劉義鈞23610 | 周力行23611 | 許文傑23612 | ||||||||||
柳金財23613 | 曾于蓁23615 | 郭冠廷23616 | 陳衍宏23619 | 陳尚懋23118 | |||||||||||||||
國際與兩岸事務組 | 張錦隆23117 | 孫以清23112 | |||||||||||||||||
心理學系 | 9875530 | 林烘煜27100 | 張嘉玲27101 | 林烘煜27116 | 王震武23312 | 吳佳瑾27113 | 黃智偉27114 | 林緯倫27115 | |||||||||||
賴惠德27117 | 林文瑛27118 | 游勝翔27120 | 周蔚倫27121 | 黃玉蓮27122 | 龔怡文27125 | ||||||||||||||
吳慧敏25110 | |||||||||||||||||||
管理學系 | 9875536 | 陳志賢23800 | 陳玟君23801 | 陳志賢23813 | 劉三錡11020 | 孫 遜23810 | 張和然23811 | 呂龍潭23812 | |||||||||||
蔡明達23210 | 李銘章23814 | 林衍伶23815 | 盧俊吉23816 | 曲靜芳23817 | 陳亮均23818 | ||||||||||||||
徐郁倫23819 | 王慧茹23820 | ||||||||||||||||||
創意與科技學院 | 9873330 | 謝元富25000 | 吳雅靜25001 | 牛隆光25002 | |||||||||||||||
文化資產與創意學系 | 9876616 | 蔡明志21800 | 張慈薇21801 | 蔡明志21814 | 翁玲玲21811 | 謝元富21810 | 呂萬安21812 | 厲以壯21813 | |||||||||||
潘 襎21311 | 張譽騰21816 | 楊俊傑21818 | 羅中峰23410 | 戚國雄21411 | 施維禮21413 | ||||||||||||||
傳播學系 | 9874803 | 徐明珠23700 | 林玟君23701 | 簡偉淳23702 | 徐明珠23718 | 王祖龍23711 | 牛隆光23712 | 王其敏23713 | |||||||||||
網路平台專線 | 9883331 | 何欣容23715 | 邱慧仙23716 | 宋修聖23717 | 盧慶雄23726 | 蘭陽報23721~2 | |||||||||||||
張煜麟23719 | 佛大之聲 | 23724~5 | |||||||||||||||||
產品與媒體設計學系 | 9881033 | 葉茉俐25300 | 林憶杰25301 | 葉茉俐25320 | 楊朝祥23723 | 張志昇25311 | 廖志傑25312 | 羅光志25313 | |||||||||||
羅逸玲25314 | 伍大忠25315 | 申開玄25316 | 25317 | 古京讓25318 | 高宜淓25319 | ||||||||||||||
邱毓峰25321 | 林志冠25322 | ||||||||||||||||||
資訊應用學系 | 9885069 | 詹丕宗23200 | 吳衍德23201 | 詹丕宗23212 | 羅榮華23220 | 駱至中23211 | 林裕權23215 | 喬逸偉23213 | |||||||||||
吳英銓23216 | 夏傳儀23218 | 賴政良23219 | 王聲葦23221 | ||||||||||||||||
學習與數位科技組 | 9885069 | 吳衍德25101 | 馮 瑞25115 | 許惠美25116 | 25117 | 莊啟宏25118 | 釋有真29103 | ||||||||||||
佛教學院 | 9889559 | 萬金川27000 | |||||||||||||||||
佛教學系 | 9889559 | 郭朝順27200 | 林珆珮27201 | 釋妙迦27202 | 林芷瑜27203 | 釋慧聖27301 | 陳一標27210 | 郭朝順27211 | |||||||||||
萬金川27212 | 曾稚棉27213 | 鄭維儀27214 | 林純瑜27215 | 釋慧開27216 | 黃繹勳27217 | ||||||||||||||
宗玉媺27218 | 27219 | 林欣儀27220 | 闞正宗27221 | 謝大寧21124 | 齋 堂27231 | ||||||||||||||
2F圖館27251 | 5F圖館27257 | 大寮B 27303 | 大寮G 27230 | 貴賓室27256 | |||||||||||||||
佛學研究中心 | 9882799 | 萬金川26000 | 黃繹勳26000 | 釋法幢27255 | |||||||||||||||
林育民26110 | 陳文華26111 | 26112 | |||||||||||||||||
108.01.01修訂 | |||||||||||||||||||
宜蘭城區部(蘭陽文教中心)總機代表號(03)9313343 | |||||||||||||||||||
單 位 | 傳 真 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | |||||||||||
推廣教育中心 | 9315904 | 張和然 101 | 王素玉 102 | ||||||||||||||||
華語教學中心 | 9314782 | 吳品慧 301 | 沈珮甄 302 | 303 | |||||||||||||||
育成中心 | 曾介谷 201 | 王婉婷 202 | 陳君豪 203 | 邱信傑204 | |||||||||||||||
民調中心 | 9332129 | 9331830 | 黃毓如 | ||||||||||||||||
光雲館 總機代表號(03)9872000 傳真(03)9874869 服務台分機 6100 | |||||||||||||||||||
曼陀羅滴水坊 03-9871000轉11374;03-9871520 | |||||||||||||||||||
香雲居 總機代表號(03)9871000 寢室分機81□□□(房號) | |||||||||||||||||||
雲來集 總機代表號(03)9874850 寢室分機83□□□(房號) 服務台分機83000 | |||||||||||||||||||
海雲館 總機代表號(03)9874850 寢室分機84□□□(房號) 服務台分機84000 | |||||||||||||||||||
林美寮 總機代表號(03)9871800(網路代表號:佛光山體系9608)服務台分機5000或9;合作社5888 | |||||||||||||||||||
A棟寢室分機1□□□(房號);B棟寢室分機2□□□(房號);C棟寢室分機3□□□(房號) | |||||||||||||||||||
蘭苑 總機代表號(03)9359100(佛光山體系:9610)服務台分機 9 | |||||||||||||||||||
A棟寢室分機1□□□(房號);B棟寢室分機2□□□(房號) | |||||||||||||||||||
佛光山蘭陽別院(03)9330333(佛光山體系:9080) 佛光山礁溪會館(03)9876000(佛光山體系:9086) | |||||||||||||||||||
網路電話使用:按*1可撥打教育部系統、市話、長途、行動電話 | |||||||||||||||||||
*佛光山網路系統撥接方式:國內佛光山網路電話=〉請撥*2後再撥打國內佛光山道場電話代碼 ;國外佛光山網路電話=〉撥*2=〉9001接通後再撥打海外佛光山道場電話代碼。 *佛光山網路系統常用道場總機代號:台北道場:9004;仁愛之家:9085;南華大學:9605;人間衛視:9615; 韓國首爾佛光山:9108;馬尼拉佛光山:9113;泰國曼谷:9138;中國大覺寺:9150;西來寺:9201; 澳紐區南天寺:9401。 |
|||||||||||||||||||
佛大興學會館 總機代表號(03)9873600 | |||||||||||||||||||
單 位 | 樓層 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | 姓名/分機 | |||||||||||
董事會 | 地下室 | 備餐區28806 | 多功能室28807 | ||||||||||||||||
會館 | 1樓 | 服務台28809/ 28810 | 貴賓室28802 | 辦公室28800/ 28801 | 會議室28811 | ||||||||||||||
董事會 | 滴水坊28828 | 禪 堂28816 | |||||||||||||||||
董事會 | 2樓 | 放映室28812 | 開山堂28813 | 辦公室28818/28820 | |||||||||||||||
總機代表號(03)9873600 客房分機28□□□(房號) | |||||||||||||||||||
協力廠商 | |||||||||||||||||||
雲起樓 | 竹風書苑11384 | 爵士坊11386 | 先捷11387 | 萊爾富11389 | 卡帛素食烘焙坊11393 | ||||||||||||||
雲來集 | 豐饌11381 | 可愛之家11382 | 大學商行11383 | 咖啡屋11385 | 冠鵬11388 | 11390 | |||||||||||||
雲慧樓 | 睿喆食坊11391~2 | 大學商行 11394 | |||||||||||||||||
108.01.01修訂 |