浏览人次:
60131
校内电话分机表
下载1120912-112学年度电话分机表彩色 .xls
![]()
|
|||||||||||||||||||
总机代表号:(03)9871000;0934239168;网络代表号:佛光山体系9604;教育部体系0702161070;99200000~499;教育部*1→90006666;国教署*1→ 90001800 | |||||||||||||||||||
行政单位 | |||||||||||||||||||
单 位 | 传 真 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | |||||||||||
董事会 | 9874866 | 董事长10000 | 释有真10001 | 会议室10003 | 档案室10004 | ||||||||||||||
校长室 | 9874828 | 何卓飞11000 | 徐明珠11001 | ||||||||||||||||
副校长 | 9874815 | 傅昭铭11010 | 蓝顺德11020 | 蓝顺德12300 | |||||||||||||||
教务处 | 9870233 | 林信华11100 | 黄智伟11101 | 520室教师 | 交谊厅11127 | ||||||||||||||
注册暨课务组 | 黄智伟11110 | 张凤琪11111 | 11112 | 林佩璇11113 | 林忆杰11115 | ||||||||||||||
教师专业发展中心 | 牛隆光11120 | 韩鸣展11124 | 黄晴郁11125 | 吴雅静11126 | 11129 | ||||||||||||||
学生学习与生涯发展中心 | 邱匀沁11160 | 叶明勳11161 | 郑嘉琦11162 | 潘姿颖11163 | 11164 | ||||||||||||||
招生处 | 9874800 | 王宏升12301 | 李乔铭12310 | 招生专业发展小组 | 陈芝颖12331 | 薛雅云12332 | |||||||||||||
招生事务组 | 李乔铭12310 | 龙佩愉12311 | 吕孟谕12312 | 试务中心 | 12315 | ||||||||||||||
招生活动组 | 陈亮均12320 | 李芃婷12321 | 潘玦莅12322 | 李育棻12323 | 蓝子轩12325 | ||||||||||||||
通识教育委员会 | 9874813 | 傅昭铭12600 | 12601 | 12602 | 周玉梅12603 | 12605 | 罗羽筑12606 | 王盈茹12607 | |||||||||||
通识教育中心 | 9871886 | 卢庆雄12610 | 吴良民29102 | 29108 | 周彼得29110 | ||||||||||||||
体育中心 | 周俊三12630 | 周俊三29107 | |||||||||||||||||
体育馆 | 9876986 | 周俊三12631 | 周玉梅12632 | 罗羽筑12633 | 杨淑净12633 | ||||||||||||||
语文教育中心 | 张家麟12620 | 刘欣如12608 | |||||||||||||||||
学务处 | 9874802 | 许鹤龄11200 | 校安专线 9874858 | 性别平等委员会 11285 | |||||||||||||||
生活辅导组 | 郑宏文11210 | 林怡伶11211 | 廖柏旭11212 | 游亚欣11213 | 罗采伦11214 | 11215 | |||||||||||||
校安中心 | 11216 | 11217 | 吴瑄侑11218 | 社 团11281 | |||||||||||||||
课外活动组 | 张煜麟11220 | 罗云嘉11221 | 杨钧任11223 | 萧 蓉11225 | 11226 | 学生会11268 | |||||||||||||
身心健康中心 | 黄国彰11240 | 周海铃11241 | 林亭均11242 | 11243 | 11244 | 庄瑞玲11245 | |||||||||||||
11231 | 李淑茹11232 | 11246 | 宋政鸿11247 | 邱 京11248 | |||||||||||||||
张以鄀11249 | |||||||||||||||||||
怀恩馆社团 | 办公室11282 | 会议室11283 | 音乐室11284 | 舞蹈室11286 | 舞蹈室11287 | ||||||||||||||
总务处 | 9874804 | 蔡明达11300 | |||||||||||||||||
事务组 | 胡芯华11310 | 胡芯华11311 | 林珮瑀11312 | 大门警卫室 885/9883980 | |||||||||||||||
文书保管 | 吴禾昀11331 | 林静怡11332 | 司机室11315 | 云起楼警卫室 11398 | |||||||||||||||
出纳 | 刘叔欣11341 | 黄秀凤11335 | 锺兹仪11333 | 云起楼301会议室 11367 | |||||||||||||||
环安与营缮组 | 林名芳11320 | 林正权11321 | 刘政贤11322 | 杨加地11325 | 释觉性11370 | 开标室11380 | |||||||||||||
李自强11351 | 许程墅11352 | 11353 | 叶年翔11355 | ||||||||||||||||
怀恩馆 | 音控室11365 | 空调室11366 | 摄影棚23705 | ||||||||||||||||
秘书室 | 9874806 | 陈衍宏11500 | 释永东11502 | 11503 | |||||||||||||||
公共关系组 | 简文志11510 | 林郁忻11511 | 李育昀11512 | 11513 | |||||||||||||||
行政管理组组 | 杨丰铭11520 | 简瑜蓓11521 | 陈俐洁11515 | ||||||||||||||||
人事室 | 9874807 | 赖宝琇11600 | |||||||||||||||||
杨沛晴11611 | 戴筱芳11621 | 高靖雯11631 | |||||||||||||||||
会计室 | 9874808 | 释妙旸11700 | |||||||||||||||||
预算组 | 吕怡静11711 | 许淑冠11712 | 黄惠姿11713 | ||||||||||||||||
会计组 | 陈美华11721 | 吴玉梅11722 | 李珮雯11723 | ||||||||||||||||
图书暨资讯处 | 9874809 | 林裕权11800 | L110 21809 | 流通台11803 | 云水书车11850 | 监控室11809 | |||||||||||||
网络暨学习科技组 | 9874810 | 陈应南11810 | 方顺展11811 | 覃禹苍11812 | 吕宜龙11814 | 机 房11818 | |||||||||||||
图书管理暨服务组 | 王爱琪11830 | 王爱琪11831 | 黄赞维11832 | 胡德蓓11833 | 吴佳怡11834 | ||||||||||||||
校务资讯组 | 张世杰11840 | 张紫容11841 | 张世杰11842 | 黄道林11843 | 吴国豪11845 | ||||||||||||||
研究发展处 | 9874815 | 赖宗福12100 | 吴衍德12101 | 心晴咖啡12327 | |||||||||||||||
产学与育成中心 | 卢俊吉12110 | 林俊村12111 | 陈幼轩12112 | 吕昕芸12113 | 吴育欣12115 | 黄婉祯12116 | |||||||||||||
校务研究暨计画组 | 黄淑惠12130 | 黄淑惠12131 | 蔡芸瑄12132 | 沈高溢12133 | 朱巧玲12135 | 王佩岚12136 | |||||||||||||
高教深耕办公室 | 傅昭铭11010 | 赖宗福12100 | 陈幼轩12112 | 邓采妍12113 | 朱巧玲12135 | 吴育欣12115 | |||||||||||||
国际暨两岸事务处 | 9875531 | 陈尚懋12500 | 徐郁伦12501 | ||||||||||||||||
两岸合作与交流中心 | 馀信贤12510 | 12511 | 林秀芬12512 | 李玠仪12513 | |||||||||||||||
国际合作与交流中心 | 徐郁伦12520 | 池熙正12521 | |||||||||||||||||
华语教学中心 | 馀信贤12530 | ||||||||||||||||||
佛光山系统大学办公室 | 9871366 | 杨朝祥10100 | 张玮仪10110 | 杨筑茵10111 | 台北办事处 02-27620112(网络电话 *2→9004)#2590~1 | ||||||||||||||
教学单位 | |||||||||||||||||||
单 位 | 传 真 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | |||||||||||
人文学院 | 9875534 | 萧丽华21000 | 萧慧茹21001 | 戴荣冠21011 | |||||||||||||||
中国文学与应用学系 | 9875592 | 简文志21100 | 张绫玲21101 | 简文志21123 | 萧丽华21112 | 许圣和21111 | 陈姞净21113 | 杨治平21115 | |||||||||||
张玮仪21116 | 21118 | 林明昌21119 | 林以衡21120 | 田运良21125 | |||||||||||||||
历史学系 | 9874812 | 赵太顺21600 | 吕孟谦21601 | 赵太顺21620 | 庄濠宾21612 | 王舒津21613 | 朱浩毅21615 | 韩献博21616 | |||||||||||
温桢文21617 | 宋美茔21618 | 锺佳伶21621 | 叶毅均21622 | ||||||||||||||||
外国语文学系 | 9876144 | 吴素真21700 | 萧惠如21701 | 吴素真21716 | 馀信贤21713 | 张家麟21714 | 陈拓馀21715 | 21711 | |||||||||||
廖高成21717 | 黄耀弘21718 | 吴雅莉21720 | |||||||||||||||||
宗教学研究所 | 9871077 | 姚玉霜21500 | 潘玦莅21501 | 姚玉霜22331 | 许鹤龄21515 | 释永东21517 | 张美樱22322 | 谢瑞隆21520 | |||||||||||
乐活产业学院 | 9883868 | 何振盛22000 | 林玟君22001 | ||||||||||||||||
健康与创意蔬食产业学系 | 9881866 | 江淑华22100 | 曾婉婷22101 | 厨艺教室22102 | 江淑华22115 | 罗智耀22114 | 韩传孝22112 | 吴仕文22113 | |||||||||||
施建玮22116 | 22117 | 詹雅文22118 | 郝承伟22119 | ||||||||||||||||
未来与乐活 | 9875535 | 何振盛22300 | 郭明裕22301 | 何振盛22312 | 黄秋莲22316 | 汪雅婷22317 | 陈建智22320 | 林香君22321 | |||||||||||
黄孔良22323 | 周鸿腾22325 | 吕万安21812 | |||||||||||||||||
社会科学学院 | 9871266 | 张世杰23000 | 邱雅芬23001 | ||||||||||||||||
社会学暨社会工作学系 | 9876617 | 陈忆芬23400 | 吴惠玲23401 | 陈忆芬25211 | 蓝顺德23411 | 施怡廷23412 | 林信华23413 | 陈文华23415 | |||||||||||
林明禛23416 | 李佩芳23417 | 郑祖邦23418 | 常欣怡23419 | 林 铮23420 | 舒奎翰23421 | ||||||||||||||
公共事务学系 | 9874813 | 郭冠廷23600 | 丁念慈23601 | 郭冠廷23616 | 23610 | 张世杰23614 | 许文杰23612 | 柳金财23613 | |||||||||||
陈鸿章23617 | 彭睿仁23618 | 陈衍宏23619 | 23112 | 陈尚懋23118 | 叶明勳22319 | ||||||||||||||
心理学系 | 9875530 | 林纬伦27100 | 曾珮津27101 | 林纬伦27115 | 黄国彰27112 | 27113 | 黄智伟27114 | 吴慧敏25110 | |||||||||||
赖惠德27117 | 黄芸新27118 | 刘蓉果27120 | 周蔚伦27121 | 陈怡婷27122 | 龚怡文27125 | ||||||||||||||
管理学院 | 9876987 | 罗智耀26000 | 郑秋兰26001 | ||||||||||||||||
运动与健康促进管理学程 | 徐郁伦26100 | 26101 | 徐郁伦26110 | 陈硕菲26111 | |||||||||||||||
应用经济学系 | 9870500 | 周国伟23500 | 郭纯伶23501 | 周国伟23517 | 林启智23510 | 华而诚23511 | 陈丽雪23512 | 李杰宪23513 | |||||||||||
赖宗福23515 | 戴孟宜23516 | 陈疆平23518 | 李乔铭23519 | 林晏如22313 | |||||||||||||||
管理学系 | 9875536 | 罗智耀23800 | 陈玟君23801 | 何卓飞23821 | 陈志贤23813 | 孙 逊23810 | 吕龙潭23812 | 李铭章23814 | |||||||||||
蔡明达23210 | 林衍伶23815 | 卢俊吉23816 | 曲静芳23817 | 陈亮均23818 | |||||||||||||||
创意与科技学院 | 9873330 | 谢元富25000 | 张嘉玲25001 | ||||||||||||||||
文化资产与创意学系 | 9876616 | 蔡明志21800 | 张慈薇21801 | 蔡明志21814 | 谢元富21810 | 厉以壮21813 | 简佑丞21816 | 21815 | |||||||||||
吕尹超21817 | 杨俊杰21818 | 23410 | |||||||||||||||||
传播学系 | 9874803 | 徐明珠23700 | 23701 | 简伟淳23702 | 徐明珠23718 | 牛隆光23712 | 23713 | 何欣容23715 | |||||||||||
网络平台专线 | 9883331 | 邱慧仙23716 | 宋修圣23717 | 张煜麟23719 | 卢庆雄23726 | 黄文龙23720 | 兰阳报23721~2 | ||||||||||||
佛大之声 | 23724~5 | ||||||||||||||||||
产品与媒体设计学系 | 9881033 | 廖志杰25300 | 朱毓莹25301 | 廖志杰25312 | 张志昇25311 | 25313 | 罗逸玲25314 | 伍大忠25315 | |||||||||||
申开玄25316 | 刘延涛25317 | 刘崇智25318 | 高宜淓25319 | 陈柏全25320 | 林志冠25322 | ||||||||||||||
邱毓峰25321 | |||||||||||||||||||
资讯应用学系 | 9885069 | 罗荣华23200 | 刘芸榛23201 | 罗荣华23220 | 詹丕宗23212 | 骆至中23211 | 林裕权23215 | 23213 | |||||||||||
林立杰23216 | 夏传仪23218 | 吕卓勳23219 | 傅昭铭23221 | ||||||||||||||||
刘芸榛25101 | 冯 瑞25115 | 许惠美25116 | 25117 | 郭 龙25118 | 释有真29103 | ||||||||||||||
佛教学院 | 9889559 | 郭朝顺27000 | 郑维仪27214 | 释慧勤27301 | |||||||||||||||
佛教学系 | 9889559 | 郑维仪27200 | 林季娴27201 | 释妙迦27202 | 林芷瑜27203 | 邱品融27205 | 阚正宗27221 | 陈一标27210 | |||||||||||
郭朝顺27211 | 释觉冠27212 | 曾稚棉27213 | 郑维仪27214 | 郭凤妍27215 | 万金川27216 | ||||||||||||||
苏南望杰 27217 | 简瑞瑶27218 | 简汝恩27219 | 林欣仪27220 | 斋 堂27231 | |||||||||||||||
2F佛堂27251 | 5F图馆27257 | 大寮B 27303 | 大寮G 27230 | 贵宾室27256 | |||||||||||||||
书院教育委员会 | 傅昭铭11010 | 书院法规与课架研拟小组 | 释永东11502 | ||||||||||||||||
云起书院 | 许圣和21111 | ||||||||||||||||||
德香书院 | 陈志贤23813 | ||||||||||||||||||
乐活书院 | 何振盛22312 | 黄秋莲22316 | |||||||||||||||||
云慧书院 | 许惠美25116 | ||||||||||||||||||
澄正书院 | 柳金财23613 | ||||||||||||||||||
云水书院 | 曾稚棉27213 | ||||||||||||||||||
林美书院 | 9870807 | 办公室11259 | 林美寮办公室 9871800(网络电话 *2→9608)#5020~2 | ||||||||||||||||
兰苑书院 | 兰苑办公室(03)9359100(网络电话 *2→9610)#1103 | ||||||||||||||||||
佛学研究中心 | 9882799 | 万金川12800 | 林欣仪12801 | ||||||||||||||||
张梅雅12810 | 陈文华12811 | 张桂菊12812 | 释法幢27255 | ||||||||||||||||
112.09.12修订 | |||||||||||||||||||
宜兰城区部(兰阳文教中心)总机代表号(03)9313343 | |||||||||||||||||||
单 位 | 传 真 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | |||||||||||
推广教育中心 | 9315903 | 陈硕菲 101 | 王素玉 102 | 詹宥荃 103 | |||||||||||||||
华语教学中心 | 9314782 | 馀信贤 301 | 沈珮甄 302 | 罗智塘 303 | |||||||||||||||
产学与育成中心 | 卢俊吉 202 | 梁慈琪 201 | 林珈庆 203 | 204 | 205 | ||||||||||||||
民调中心 | 9332129 | 9331830 | 黄毓如 | ||||||||||||||||
光云馆 总机代表号(03)9872000 传真(03)9874869 服务台分机 6100 | |||||||||||||||||||
曼陀罗滴水坊 03-9871000转11374;03-9871520 | |||||||||||||||||||
香云居 总机代表号(03)9871000 寝室分机81□□□(房号) | |||||||||||||||||||
云来集 总机代表号(03)9874850 寝室分机83□□□(房号) 服务台分机83000 | |||||||||||||||||||
海云馆 总机代表号(03)9874850 寝室分机84□□□(房号) 服务台分机84000 | |||||||||||||||||||
林美寮 总机代表号(03)9871800(网络代表号:佛光山体系9608)服务台分机5000或9;合作社5888 | |||||||||||||||||||
A栋寝室分机1□□□(房号);B栋寝室分机2□□□(房号);C栋寝室分机3□□□(房号) | |||||||||||||||||||
兰苑 总机代表号(03)9359100(佛光山体系:9610)服务台分机 9 | |||||||||||||||||||
A栋寝室分机1□□□(房号);B栋寝室分机2□□□(房号) | |||||||||||||||||||
佛光山兰阳别院(03)9330333(佛光山体系:9080) 佛光山礁溪会馆(03)9876000(佛光山体系:9086) | |||||||||||||||||||
网络电话使用:按*1可拨打教育部系统、市话、长途、移动电话 | |||||||||||||||||||
*佛光山网络系统拨接方式:国内佛光山网络电话=〉请拨*2后再拨打国内佛光山道场电话代码 ;国外佛光山网络电话=〉拨*2=〉9001接通后再拨打海外佛光山道场电话代码。 *佛光山网络系统常用道场总机代号:台北道场:9004;仁爱之家:9085;南华大学:9605;人间卫视:9615; 韩国首尔佛光山:9108;马尼拉佛光山:9113;泰国曼谷:9138;中国大觉寺:9150;西来寺:9201; 澳纽区南天寺:9401。 |
|||||||||||||||||||
佛大兴学会馆 总机代表号(03)9873600 | |||||||||||||||||||
单 位 | 楼层 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | |||||||||||
董事会 | 地下室 | 备餐区28806 | 多功能室28807 | ||||||||||||||||
会馆 | 1楼 | 服务台28809/ 28810 | 贵宾室28802 | 办公室28800/ 28801 | 会议室28811 | ||||||||||||||
董事会 | 滴水坊28828 | 禅 堂28816 | |||||||||||||||||
董事会 | 2楼 | 放映室28812 | 开山堂28813 | 办公室28818/28820 | |||||||||||||||
总机代表号(03)9873600 客房分机28□□□(房号) | |||||||||||||||||||
佛光山系统大学 总机代表号(03)9871000 | |||||||||||||||||||
单 位 | 传 真 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | 姓名/分机 | |||||||||||
佛光山系统大学办公室 | 9871366 | 杨朝祥10100 | 张玮仪10110 | 杨筑茵10111 | 台北办事处 02-27620112(网络电话 *2→9004)#2590~1 | ||||||||||||||
协力厂商 | |||||||||||||||||||
云起楼 | 唐山书局 11384 | 爵士坊11386 | 先杰清洁公司 11387 | 莱尔富11389 | 卡帛素食烘焙坊 11393 | ||||||||||||||
云来集 | 丰馔自助餐 11381 | 可爱之家 11382 | 爵士坊11385 | 手拉手11388 | 11390 | ||||||||||||||
云慧楼 | 睿喆食坊 11391~2 | ||||||||||||||||||
112.09.12修订 |